元数局
Pump.fun

Pump.fun

PUMP · 美元计价
$0.002528
≈ ¥0.016685
5.55% ($0.00)
更新于 2026-11-22 23:30:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.002566
24H 最低
$0.002299
今日开盘
$0.002395
24H 成交量
$898.12万
流通市值
$8.46亿
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$0.00898
最高日期
2025-09-01
历史最低
$0.000411
最低日期
2025-10-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

PUMP 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
685 AUD AUDAUD $0.7252 $0.7252 $0.7252 $17.40 — 0.00%
382 ACT ACTAcet $0.00874 $0.00891 $0.00844 $17.66万 $1,293.71万 1.51%
289 FTT FTTFTX Token $0.1801 $0.2 $0.1727 $30.28万 $2,449.07万 1.07%
446 AIXBT AIXBTaixbt by Virtuals $0.01192 $0.01209 $0.01167 $13.58万 $1,019.41万 -0.67%
463 MBL MBLMovieBloc $0.00054 $0.000552 $0.000534 $12.40万 $988.12万 -1.64%
589 FWDIB FWDIBFWDIB $3.38 $3.42 $3.34 $1.78万 — 0.30%
237 ALLO ALLOAllora $0.1299 $0.1307 $0.1188 $39.49万 $2,452.95万 5.78%
374 PIXEL PIXELPixels $0.00289 $0.00294 $0.00279 $18.23万 $853.96万 0.00%
564 SANTOS SANTOSSantos FC Fan Token $0.326 $0.329 $0.319 $4.50万 $179.36万 0.31%
678 BETH BETHBinance Beacon ETH $1556.27 $1,556.27 $1,556.27 $24.59 $1.93亿 0.00%
271 HIGH HIGHHighstreet Token $0.034 $0.04 $0.033 $33.11万 $143.01万 -12.82%
36 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.9964 $0.9965 $0.996 $817.26万 $2.76亿 0.02%
341 BIFI BIFIBeefy $32.1 $39.00 $32.00 $21.72万 $368.01万 -13.24%
613 USARB USARBUSARB $6.61 $6.63 $6.47 $7,694.27 — 1.54%
535 CBRSB CBRSBCBRSB $87.04 $87.06 $85.29 $6.83万 — 1.96%
578 SKDDB SKDDBSKDDB $13.7 $14.56 $13.61 $2.72万 — -5.84%
523 RONIN RONINRONIN $0.0352 $0.0355 $0.0341 $8.07万 — 0.57%
278 KAITO KAITOKAITO $0.1589 $0.1605 $0.1493 $32.29万 $3,717.49万 1.92%
593 USDEB USDEBUSDEB $3.73 $3.78 $3.66 $1.61万 — 1.36%
125 VIRTUAL VIRTUALVirtuals Protocol $0.3799 $0.3853 $0.3665 $107.74万 $2.45亿 -0.37%

PUMP 相关资讯

更多 →